【NFTゲーム】元素騎士オンラインは儲かる?実際にプレイして検証してみた
NFTゲーム元素騎士オンラインを実際にプレイしてみて稼げるのかを検証
結論、元素騎士オンラインは実際に儲かります(儲かる条件がかなり厳しめです)
※2023/03/05現在
NFTゲーム元素騎士オンラインはどのぐらい儲かるのか?
管理人が調査、プレイした段階ではMAX時給0円~時給数千円、儲かることが確認できました。
NFTゲーム元素騎士オンラインはmRONDというゲーム内マネーをどのぐらい集められるかでどのぐらい稼げるかがきまります
レベルが高く装備が強いプレイヤーではmRONDを時給100,000以上集めることが可能なことが確認できました
管理人が調査プレイしていた段階(2023/01/31)では1USDが約131円でした
※mRONDの価値は常に(10,000mROND=1USD)固定となっているためゲーム内でどれだけのmRONDを回収できるかと、1USDの価格が大事になってきます
元素騎士オンライン公式サイト
RONDのチャート
NFTゲーム元素騎士オンラインのゲーム内マネーmRONDを現金化する時に交換する仮想通貨RONDのチャート
ROND取り扱い取引所
仮想通貨RONDを売買できるor他の仮想通貨に交換できる取引所
交換先取引所
※2023/03/05更新時点では仮想通貨RONDを日本円に直接交換することが現状できないので交換先取引所が必要です
実際にプレイしてみてどのぐらい儲かったのか?
上記で理論値は掲載しましたが実際にプレイしてみてどのぐらい儲かったのかというと
NFTゲーム元素騎士オンラインでの収益は0円です
管理人はNFT装備を課金で購入せずに無課金でプレイしていました、プレイ時間は40時間から50時間くらいです回収できたmRONDは15,000mRONDくらいでしたがより強いモンスターーを倒すために装備購入に使用しましたスクリーンショットのmRONDは現在残っている最終残高です
mRONDをRONDに交換するには最低200,000mROND必要なので出金のハードルが高めです
ROND時給シミュレーション
元素騎士オンラインで獲得できるmRONDをRONDに交換し現金化した際の時給シミレーションをしてみました
mRONDの価値は常に(10,000mROND=1USD)固定となっているため1USDが高ければ高いほど儲かることになります
縦軸1USDを日本円換算した値段(1USDが100円~160円)、横軸元素騎士オンラインゲーム内で稼げた時給mROND(管理人の調査では時給100,000mRONDまで確認できたので参考にしてみました2023/03/20調査時)
10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 |
|
100円 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 |
101円 | 101 | 202 | 303 | 404 | 505 | 606 | 707 | 808 | 909 | 1,010 |
102円 | 102 | 204 | 306 | 408 | 510 | 612 | 714 | 816 | 918 | 1,020 |
103円 | 103 | 206 | 309 | 412 | 515 | 618 | 721 | 824 | 927 | 1,030 |
104円 | 104 | 208 | 312 | 416 | 520 | 624 | 728 | 832 | 936 | 1,040 |
105円 | 105 | 210 | 315 | 420 | 525 | 630 | 735 | 840 | 945 | 1,050 |
106円 | 106 | 212 | 318 | 424 | 530 | 636 | 742 | 848 | 954 | 1,060 |
107円 | 107 | 214 | 321 | 428 | 535 | 642 | 749 | 856 | 963 | 1,070 |
108円 | 108 | 216 | 324 | 432 | 540 | 648 | 756 | 864 | 972 | 1,080 |
109円 | 109 | 218 | 327 | 436 | 545 | 654 | 763 | 872 | 981 | 1,090 |
110円 | 110 | 220 | 330 | 440 | 550 | 660 | 770 | 880 | 990 | 1,100 |
111円 | 111 | 222 | 333 | 444 | 555 | 666 | 777 | 888 | 999 | 1,110 |
112円 | 112 | 224 | 336 | 448 | 560 | 672 | 784 | 896 | 1008 | 1,120 |
113円 | 113 | 226 | 339 | 452 | 565 | 678 | 791 | 904 | 1017 | 1,130 |
114円 | 114 | 228 | 342 | 456 | 570 | 684 | 798 | 912 | 1026 | 1,140 |
115円 | 115 | 230 | 345 | 460 | 575 | 690 | 805 | 920 | 1035 | 1,150 |
116円 | 116 | 232 | 348 | 464 | 580 | 696 | 812 | 928 | 1044 | 1,160 |
117円 | 117 | 234 | 351 | 468 | 585 | 702 | 819 | 936 | 1053 | 1,170 |
118円 | 118 | 236 | 354 | 472 | 590 | 708 | 826 | 944 | 1062 | 1,180 |
119円 | 119 | 238 | 357 | 476 | 595 | 714 | 833 | 952 | 1071 | 1,190 |
120円 | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1,200 |
121円 | 121 | 242 | 363 | 484 | 605 | 726 | 847 | 968 | 1089 | 1,210 |
122円 | 122 | 244 | 366 | 488 | 610 | 732 | 854 | 976 | 1098 | 1,220 |
123円 | 123 | 246 | 369 | 492 | 615 | 738 | 861 | 984 | 1107 | 1,230 |
124円 | 124 | 248 | 372 | 496 | 620 | 744 | 868 | 992 | 1116 | 1,240 |
125円 | 125 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 | 1125 | 1,250 |
126円 | 126 | 252 | 378 | 504 | 630 | 756 | 882 | 1008 | 1134 | 1,260 |
127円 | 127 | 254 | 381 | 508 | 635 | 762 | 889 | 1016 | 1143 | 1,270 |
128円 | 128 | 256 | 384 | 512 | 640 | 768 | 896 | 1024 | 1152 | 1,280 |
129円 | 129 | 258 | 387 | 516 | 645 | 774 | 903 | 1032 | 1161 | 1,290 |
130円 | 130 | 260 | 390 | 520 | 650 | 780 | 910 | 1040 | 1170 | 1,300 |
131円 | 131 | 262 | 393 | 524 | 655 | 786 | 917 | 1048 | 1179 | 1,310 |
132円 | 132 | 264 | 396 | 528 | 660 | 792 | 924 | 1056 | 1188 | 1,320 |
133円 | 133 | 266 | 399 | 532 | 665 | 798 | 931 | 1064 | 1197 | 1,330 |
134円 | 134 | 268 | 402 | 536 | 670 | 804 | 938 | 1072 | 1206 | 1,340 |
135円 | 135 | 270 | 405 | 540 | 675 | 810 | 945 | 1080 | 1215 | 1,350 |
136円 | 136 | 272 | 408 | 544 | 680 | 816 | 952 | 1088 | 1224 | 1,360 |
137円 | 137 | 274 | 411 | 548 | 685 | 822 | 959 | 1096 | 1233 | 1,370 |
138円 | 138 | 276 | 414 | 552 | 690 | 828 | 966 | 1104 | 1242 | 1,380 |
139円 | 139 | 278 | 417 | 556 | 695 | 834 | 973 | 1112 | 1251 | 1,390 |
140円 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 | 980 | 1120 | 1260 | 1,400 |
141円 | 141 | 282 | 423 | 564 | 705 | 846 | 987 | 1128 | 1269 | 1,410 |
142円 | 142 | 284 | 426 | 568 | 710 | 852 | 994 | 1136 | 1278 | 1,420 |
143円 | 143 | 286 | 429 | 572 | 715 | 858 | 1001 | 1144 | 1287 | 1,430 |
144円 | 144 | 288 | 432 | 576 | 720 | 864 | 1008 | 1152 | 1296 | 1,440 |
145円 | 145 | 290 | 435 | 580 | 725 | 870 | 1015 | 1160 | 1305 | 1,450 |
146円 | 146 | 292 | 438 | 584 | 730 | 876 | 1022 | 1168 | 1314 | 1,460 |
147円 | 147 | 294 | 441 | 588 | 735 | 882 | 1029 | 1176 | 1323 | 1,470 |
148円 | 148 | 296 | 444 | 592 | 740 | 888 | 1036 | 1184 | 1332 | 1,480 |
149円 | 149 | 298 | 447 | 596 | 745 | 894 | 1043 | 1192 | 1341 | 1,490 |
150円 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1,500 |
151円 | 151 | 302 | 453 | 604 | 755 | 906 | 1057 | 1208 | 1359 | 1,510 |
152円 | 152 | 304 | 456 | 608 | 760 | 912 | 1064 | 1216 | 1368 | 1,520 |
153円 | 153 | 306 | 459 | 612 | 765 | 918 | 1071 | 1224 | 1377 | 1,530 |
154円 | 154 | 308 | 462 | 616 | 770 | 924 | 1078 | 1232 | 1386 | 1,540 |
155円 | 155 | 310 | 465 | 620 | 775 | 930 | 1085 | 1240 | 1395 | 1,550 |
156円 | 156 | 312 | 468 | 624 | 780 | 936 | 1092 | 1248 | 1404 | 1,560 |
157円 | 157 | 314 | 471 | 628 | 785 | 942 | 1099 | 1256 | 1413 | 1,570 |
158円 | 158 | 316 | 474 | 632 | 790 | 948 | 1106 | 1264 | 1422 | 1,580 |
159円 | 159 | 318 | 477 | 636 | 795 | 954 | 1113 | 1272 | 1431 | 1,590 |
160円 | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | 1120 | 1280 | 1440 | 1,600 |
-
前の記事
FXのループイフダンって儲かる?初期設定から運用実績まで公開【9月更新】 2022.10.16
-
次の記事
クラウドバンクのクラウドファンディング投資って儲かる?実際に運用して検証【9月更新】 2023.07.25